系列 | Alpha IGBT?? |
包裝 | 管件 |
零件狀態(tài) | 有效 |
IGBT 類型 | - |
電壓 - 集射極擊穿(最大值) | 600V |
電流 - 集電極(Ic)(最大值) | 30A |
脈沖電流 - 集電極 (Icm) | 60A |
不同?Vge,Ic 時(shí)的?Vce(on) | 1.8V @ 15V, 15A |
功率 - 最大值 | 167W |
開關(guān)能量 | 510μJ(開),110μJ(關(guān)) |
輸入類型 | 標(biāo)準(zhǔn) |
柵極電荷 | 25.4nC |
25°C 時(shí) Td(開/關(guān))值 | 23ns/74ns |
測試條件 | 400V,15A,20 歐姆,15V |
反向恢復(fù)時(shí)間(trr) | 196ns |
封裝/外殼 | TO-247-3 |
安裝類型 | 通孔 |
供應(yīng)商器件封裝 | TO-247 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 240 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 azteckitchen.com 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.