系列 | Alpha IGBT?? |
包裝 | 帶卷(TR) |
零件狀態(tài) | 有效 |
IGBT 類型 | - |
電壓 - 集射極擊穿(最大值) | 600V |
電流 - 集電極(Ic)(最大值) | 23A |
脈沖電流 - 集電極 (Icm) | 20A |
不同?Vge,Ic 時的?Vce(on) | 1.8V @ 15V, 5A |
功率 - 最大值 | 54.4W |
開關(guān)能量 | 140μJ(開),40μJ(關(guān)) |
輸入類型 | 標(biāo)準(zhǔn) |
柵極電荷 | 9.4nC |
25°C 時 Td(開/關(guān))值 | 12ns/82ns |
測試條件 | 400V,5A,60 歐姆,15V |
反向恢復(fù)時間(trr) | 98ns |
封裝/外殼 | TO-252-3,DPak(2 引線+接片),SC-63 |
安裝類型 | 表面貼裝 |
供應(yīng)商器件封裝 | TO-252,(D-Pak) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 2,500 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 azteckitchen.com 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.