系列 | Alpha IGBT?? |
包裝 | 剪切帶(CT) |
零件狀態(tài) | 有效 |
IGBT 類型 | - |
電壓 - 集射極擊穿(最大值) | 650V |
電流 - 集電極(Ic)(最大值) | 20A |
脈沖電流 - 集電極 (Icm) | 30A |
不同?Vge,Ic 時(shí)的?Vce(on) | 2V @ 15V,10A |
功率 - 最大值 | 150W |
開關(guān)能量 | 180μJ(開),130μJ(關(guān)) |
輸入類型 | 標(biāo)準(zhǔn) |
柵極電荷 | 24nC |
25°C 時(shí) Td(開/關(guān))值 | 12ns/91ns |
測(cè)試條件 | 400V,10A,30 歐姆,15V |
反向恢復(fù)時(shí)間(trr) | 262ns |
封裝/外殼 | TO-263-3,D2Pak(2 引線+接片),TO-263AB |
安裝類型 | 表面貼裝 |
供應(yīng)商器件封裝 | TO-263(D2Pak) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 azteckitchen.com 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.