AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | - |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 過(guò)期 |
類(lèi)型 | 紅外(IR) |
電流 - DC 正向(If) | 100mA |
不同 If 時(shí)的輻射強(qiáng)度(Ie)(最小值) | 6mW/sr @ 50mA |
波長(zhǎng) | 950nm |
電壓 - 正向(Vf)(典型值) | 1.3V |
視角 | 50° |
朝向 | 頂視圖 |
工作溫度 | -30°C ~ 85°C(TA) |
安裝類(lèi)型 | 通孔 |
封裝/外殼 | T 1 3/4 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 200 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 azteckitchen.com 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.