起訂量 價(jià)格
1000 ¥33.6386
|
AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | - |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 有效 |
晶體管類(lèi)型 | NPN |
電壓 - 集射極擊穿(最大值) | 20V |
頻率 - 躍遷 | 1.2GHz |
噪聲系數(shù)(dB,不同 f 時(shí)的典型值) | - |
增益 | 12dB |
功率 - 最大值 | 2.5W |
不同?Ic,Vce?時(shí)的 DC 電流增益(hFE)(最小值) | 40 @ 50mA,15V |
電流 - 集電極(Ic)(最大值) | 400mA |
安裝類(lèi)型 | 通孔 |
封裝/外殼 | TO-205AD,TO-39-3 金屬罐 |
供應(yīng)商器件封裝 | TO-39 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1,000 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 azteckitchen.com 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.