系列 | - |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 有效 |
晶體管類型 | NPN |
電壓 - 集射極擊穿(最大值) | 15V |
頻率 - 躍遷 | 1.9GHz |
噪聲系數(shù)(dB,不同 f 時(shí)的典型值) | 4.5dB @ 450MHz |
增益 | - |
功率 - 最大值 | 200mW |
不同?Ic,Vce?時(shí)的 DC 電流增益(hFE)(最小值) | 30 @ 3mA,1V |
電流 - 集電極(Ic)(最大值) | 40mA |
安裝類型 | 通孔 |
封裝/外殼 | TO-206AF,TO-72-4 金屬罐 |
供應(yīng)商器件封裝 | TO-72 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 2,000 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 azteckitchen.com 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.